নিন্মে লিষ্ট দেওয়া হল।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ঘাটাইল জেলাঃ-টাঙ্গাইল।
প্রকল্প নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পেরনাম | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের মোট শ্রমিক সংখ্যা | কাজের বিবরণ | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৩৬। | দেওপাড়া | মাকড়াই-দেওপাড়া রাসত্মায় চকিদার শুসিল বাবুর বাড়ীর পাকা রাসত্মা হইতে চৌরাসা পুকুরপাড় হইয়া রহমতখার বাইদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরমত। | রাসত্মা | ৩৭,, | ৫১,৮০০.০০,, | ২,৯৬,০০০/- |
|
৩৭। | ,, | দেওপাড়া-মাকড়াই রাসত্মায় চৈতারবাইদ ভাবীর বাজার হইতে লুৎফরের দোকান হইয়া যুগিয়াটেংগর মাজার হইয়া ডি.বি রোড পযমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৩৫,, | ৪৯,০০০.০০,, | ২,৮০,০০০/- |
|
৩৮। | ,, | তালতলা দর্গাচালা হইতে লাল পুকুরপাড় হইয়া ধুবলাআটা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৪৬,, | ৬৪,৪০০.০০,, | ৩,৬৮,০০০/- |
|
৩৯। | ,, | দেওপাড়া-ধলাপাড়া পাকা রাসত্মা হইতে উত্তর পাড়া মসজিদ হইয়া ডাবুরিয়া চালা মালেকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৪৫,, | ৬৩,০০০.০০,, | ৩,৬০,০০০/- |
|
৪০। | ,, | শিবেরপাড়া মফিজের বাড়ী হইতে জয়নালের বাড়ী হইয়া শিবের পাড়া বাজারের পশ্চিম পাশ দিয়া নান্নুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৩৭,, | ৫১,৮০০.০০,, | ২,৯৬,০০০/- |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির(১ম পর্যায়) নন-ওয়েজ-কষ্ট প্রকল্পের তালিকাঃ
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
২৩। | মাকড়াই-দেওপাড়া রাসত্মা হতে চৌরাসা পুকুরপাড় হইয়া রহমতখার বাইদ পর্যমত্ম রাসত্মায় চৌরাসা বাইদের দুই পাশে ২র্-০র্ র্ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | দেওপাড়া | ৩০,১০০/- |
|
২৪। | দেওপাড়া-মাকড়াই রাসত্মায় ভাবীর বাজার হইতে যুগিয়াটেংগর মাজার হইয়া ডি.বি রোড পর্যমত্ম রাসত্মায় লুৎফরের দোকানের পুর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে এবং মাজারের পশ্চিম পার্শেব ২র্-০র্ র্ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ,, | ২৯,০০০/- |
|
২৫। | তালতলা দর্গাচালা হইতে ধুবলাআটা পর্যমত্ম রাসত্মায় খোরশেদের দোকানের পশ্চিমে পলটনের পশ্চিম পাশে ২র্-০র্ র্ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ,, | ৩৫,৬১৬/- |
|
২৬। | দেওপাড়া-ধলাপাড়া পাকা রাসত্মা হইতে ডাবুরিয়া চালা মালেকের বাড়ীপর্যমত্ম রাসত্মায় শামছুলের বাড়ীর পার্শেব ও ফয়েজের বাড়ীর পশ্চিম পার্শেব ২র্-০র্ র্ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন । | ,, | ৩০,২০০/- |
|
২৭। | শিবেরপাড়া মফিজের বাড়ী হইতে শিবের পাড়া বাজারের পশ্চিম পাশ দিয়া নান্নুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় শামছ উদ্দিনের বাড়ীর পার্শেব ও আনছের বাড়ীর পুব পার্শ্বে ২র্-০র্ র্ ডায়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন । | ,, | ৩১,১০০/- |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির(২য় পর্যায়) নন-ওয়েজ-কষ্ট প্রকল্পের তালিকাঃ
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
প্রকল্প নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের মোট শ্রমিক সংখ্যা | কাজের বিবরণ | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৩৫। | দেওপাড়া | চৌরাসা চাম্বলতলা পাকা রাসত্মা হায়দারের বাড়ী হইতে বামনচালা হইয়া পশ্চিম পাড়া শাহ আলমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৩৭,, | ৫১,৮০০.০০,, | ২,৯৬,০০০/- |
|
৩৬। | ,, | বাদে আমজানী কমলের বাড়ী হইতে দুর্গামন্দিরের সামন দিয়া বাদে আমজানী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৩৫,, | ৪৯,০০০.০০,, | ২,৮০,০০০/- |
|
৩৭। | ,, | দেওপাড়া পরিবার পরিকল্পনা অফিস হইতে মফিজের বাড়ীর পাশ দিয়া কালিকাপুর মধ্যপাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৪৬,, | ৬৪,৪০০.০০,, | ৩,৬৮,০০০/- |
|
৩৮। | ,, | দেওপাড়া জাহাঙ্গীরের রাইচ মিল হইতে জুলহাসের বাড়ীর পাশ দিয়া পুকুর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৪৫,, | ৬৩,০০০.০০,, | ৩,৬০,০০০/- |
|
৩৯। | ,, | পাঞ্জারচালা ছাকেদালীর বাড়ী হইতে মন্দিরের পাশ দিয়া হালিমের বাড়ী হইয়া বদরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | রাসত্মা | ৩৭,, | ৫১,৮০০.০০,, | ২,৯৬,০০০/- |
|
ayewoqv BDwbqb cwil`
bvMicyi, Uv½vBj|
we‡kl wfwRGd cÖvß myweav ‡fvMx‡`i bv‡gi ZvwjKv
µ bs | bvg | wcZv/¯^vgxi bvg | MÖvg | IqvW© | gšÍe¨ |
1 | gvjv | BmgvBj | ejivgcyi | 01 |
|
2 | evey | Rqbvj | ejivgcyi | 01 |
|
3 | kvgPzj | I‡gi | ejivgcyi | 01 |
|
4 | gxi iwKe | Pzby wgqv | ejivgcyi | 01 |
|
5 | Lywk | igRvb | ejivgcyi | 01 |
|
6 | K`fvby | Av: nvB | ejivgcyi | 01 |
|
7 | Avãyj | Kv‡Rg | ejivgcyi | 01 |
|
8 | BDbyQ | Pv›`y | ejivgcyi | 01 |
|
9 | gwRei | Rvgvj | ejivgcyi | 01 |
|
10 | cix | iwk` | ejivgcyi | 01 |
|
11 | d‡Z | Rvgvj | ejivgcyi | 01 |
|
12 | gvjv | Av‡bvqvi | ejivgcyi | 01 |
|
13 | Av‡bvqvi | ev‡iK | ejivgcyi | 01 |
|
14 | AvBwib | BDbyQ | ejivgcyi | 01 |
|
15 | gvbvb | gwni m`©vi | ejivgcyi | 01 |
|
16 | iæwkqv | AvjgMxi | ejivgcyi | 01 |
|
17 | AwRib | A‡n` | ejivgcyi | 01 |
|
18 | Q‡j | ev‡Zb | ejivgcyi | 01 |
|
19 | †njvj | e`i | ejivgcyi | 01 |
|
20 | mwn` | Avãyi cvMjv | ejivgcyi | 01 |
|
21 | Qey | Pvb wgqv | K…òw`qvi‡Kj | 01 |
|
22 | jvj wgqv | GšÍvR | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
23 | d‡j | gwZb | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
24 | fvby †eMg | gvwbK †mK | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
25 | jvj fvby | ReŸvi | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
26 | QvIvi | iwng Kvix | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
27 | gb‡Qi | ‡jvKgvb | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
28 | B&&&&&Dmyd | AvgRv` | K…òw`qvi‡Kvj | 01 |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস