ধুবড়িয়া ইউনিয়নের মুক্তি যুদ্ধারে তেমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নাথাকায় তথ্য দেওয়া সম্ভব হল না পরে এর তথ্য দেওয়া হবে। মো: আমিনুর ইসলাম পরে এদের নামের তালিকা দেওয়া হবে। আমাদের পাতা দেখার জন্য ধন্যবাদ
মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীদের নামের মাষ্টার রোল
মাসের নামঃ .........................
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
| |||
| মোঃ ওমর আলী | মৃঃ নবাব আলী | হরিনা | ৩১ |
|
| ||||
’’ আঃ কাদের | ,, আঃ কদ্দুছ | দেওপাড়া | ৩২ |
|
| |||||
’’ হাসেম আলী | ,, রায়েজ উদ্দিন | হরিনা | ৩৩ |
|
| |||||
’’ সিরাজুল ইসলাম | ,, চান মামুদ | দেওপাড়া | ৩৪ |
|
| |||||
রোকেয়া বেওয়া | ’’ ইদ্রিস আলী | কুমারপাড়া | ৩৫ |
|
| |||||
আঃ গনি তাং | ,, আঃ আজিজ তাং | দেওপাড়া | ৩৬ |
|
| |||||
মোঃ আমিনুল ইসলাম | ,, আফছার আলী | তালতলা | ৩৭ |
|
| |||||
’’ আব্দুল করিম | ,, হাতেম আলী | দেওপাড় | ৩৮ |
|
| |||||
ভানু বেওয়া | ,, ছাদেক আলী | চৈতার বাইদ | ৩৯ |
|
| |||||
জহুরা বেওয়া | ,, ছোরহাব আলী | শিবের পাড়া | ৪০ |
|
| |||||
আছিয়া বেওয়া | ,, শুকুর মামুদ | দেওপাড়া | ৪১ |
|
| |||||
এলিজা বেওয়া | ’’ নজরুল ইসলাম | দত্তপাড়া | ৪২ |
|
| |||||
মোঃ ফজলুল হক | ’’ আঃ হামিদ | দত্তপাড়া | ৪৩ |
|
|
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
|
’’ নাজিম উদ্দিন | ’’ জালাল উদ্দিন | কুমার পাড়া | ৪৪ |
|
|
| |
’’ বছির উদ্দিন | ’’ মছলেম উদ্দিন | দত্তপাড়া | ৪৫ |
|
|
| |
আঃ ছামাদ তাং | মৃতঃ আঃ ওয়াহেদ | দেওপাড়া | ৪৬ |
|
|
| |
|
|
| ৪৭ |
|
|
| |
মোঃ আলী আকবর | ’’ কলিম উদ্দিন | মাকড়াই | ৪৮ |
|
|
| |
শ্রী খোকাচন্দ্র বাবু | ’’ রাজেন্দ্র চন্দ্র | চৈতার বাইদ | ৪৯ |
|
|
| |
| মোঃ গিয়াস উদ্দিন | ’’ রোস্তম আলী | বারইপাড়া | ৫০ |
|
| |
’’ জয়নাল আবদীন | ’’ ময়েজ উদ্দিন | বারইপাড়া | ৫১ |
|
| ||
’’ আঃ ছামাদ | ’’ তান্নছ আলী | বারইপাড়া | ৫২ |
|
| ||
’’ আমিনুল ইসলাম খান | ’’ আঃ করিম খান | কুমারপাড়া | ৫৩ |
|
| ||
’’ ইয়াছিন উদ্দিন | ’’ ইসমাইল হোসেন | বাঘলেপাড়া | ৫৪ |
|
| ||
’’ নুরুল ইসলাম | ’’ হযরত আলী | দেওপাড়া | ৫৫ |
|
| ||
| ’’ আজগর আলী | ’’ কারী মোহাম্মদ আলী | দেওপাড়া | ৫৬ |
|
|
|
’’ মীর আলী | ’’ হোসেন আলী | গান্দী | ৫৭ |
|
|
| |
’’ আঃ বাছেদ | ’’ ছায়েদ আলী | গাঞ্জানা | ৫৮ |
|
|
| |
’’ নজরুল ইসলাম | ’’ ইছহাক আলী | মলাজানী | ৫৯ |
|
|
|
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য | |
| বাছিরন বেওয়া | ’’ সামছুল হক | তালতলা | ৬০ |
|
|
|
মোহাম্মদ আলী | ’’ জমির উদ্দিন | বাদে আমজানি | ৬১ |
|
|
| |
মোঃ আজাহার আলী | মৃঃ বাবর আলী | গাঞ্জানা | ৬২ |
|
|
| |
’’ মজনু মির্জা | ’’ মফেজ | হরিনা | ৬৩ |
|
|
| |
’’ ইজ্জত আলী | ’’ ভাজন আলী | বারইপাড়া | ৬৪ |
|
|
| |
’’ আঃ বাছেদ মিয়া | ’’ আঃ গফুর | ’’ | ৬৫ |
|
|
| |
| রহিমা বেওয়া | মৃতঃ রিয়াজ উদ্দিন তাং | দেওপাড়া | ৬৬ |
|
|
|
লুৎফর রহমান | আঃ হামিদ তাং | দেওপাড়া | ৬৭ |
|
|
| |
সখিনা বেওয়া | আঃ খালেক | ভাবনদত্ত | ৬৮ |
|
|
| |
আজহারুল ইসলাম | পাষান আলী | তালতলা | ৬৯ |
|
|
| |
সামসুল হক | ’’ রওশন আলী | হরিনা | ৭০ |
|
|
| |
একেএম আঃ সাত্তার | ’’ আঃ কাদের হাওলাদার | কুমার পাড়া | ৭১ |
|
|
| |
সুলতান মাহমুদ | ’’আমির উদ্দিন | ফলজানি | ৭২ |
|
|
| |
শ্রী দেবেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ’’চুড়ামহন বর্মন | দেওপাড়া | ৭৩ |
|
|
| |
শংকর লাল ঘোষ | ’’ হীরালাল ঘোষ | ’’ | ৭৪ |
|
|
| |
আরফান আলী | ’’ মোমত্মাজ আলী | ভাবনদত্ত | ৭৫ |
|
|
| |
হায়দর আলী | ’’ হযরত আলী | গাঞ্জানা | ৭৬ |
|
|
| |
মোঃ শাহজাহান | মোঃসাগর আলী | বারইপাড়া | ৭৭ |
|
|
|
ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
খলিলুর রহমান | মোঃ জুববার মিয়া | দেওপাড়া | ৭৮ |
|
| |
শ্রী মনিলাল সরকার | ’’ রাম রতন | মলাজানি | ৭৯ |
|
| |
আকতার হোসেন | ’’ আঃ লতিফ | ভাবনদত্ত | ৮০ |
|
| |
মজিবর রহমান | ’’ সিরাজ আলী | শরাশাক | ৮১ |
|
| |
আনিছুর রহমান | ’’ মোহাম্মদ আলী | ’’ | ৮২ |
|
| |
| ইয়াছিন আলী | ’’ রোস্তম আলী | বারই পাড়া | ৮৩ |
|
|
মজনু মিয়া | ’’ আবেদ আলী | গাঞ্জানা | ৮৪ |
|
| |
সবিতা রানী দে | দেবেন্দ্র মোহন দে | বাদে আমজানি | ৮৫ |
|
| |
জোয়াহের আলী | ’’ মুজাফর আলী | কুমার পা | ৮৬ |
|
| |
আঃ বাছেদ | ’’আবুল হোসেন | দেওপাড়া | ৮৭ |
|
| |
হাবিবুর রহমান | ’’ অছিম উদ্দিন | বারইপাড়া | ৮৮ |
|
| |
জুলেখা বেওয়া | ’’ মতিউর রহমান | তালতলা | ৮৯ |
|
| |
হাবিবুর রহমান | ’’ হামিদুর রহমান | দেওপাড়া | ৯০ |
|
| |
মাজেদা বেওয়া | ’’ মতিয়ার রহমান | জুগিয়াটেংগর | ৯১ |
|
| |
নাজিম উদ্দিন | ছাবেদ আলী | কামরাচালা | ৯২ |
|
| |
কদভানু | আঃ হামিদ | নয়ানচালা | ৯৩ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস